医学部編入試験実施大学 国公立
こちらのデータは各大学の2025年実施試験における募集要項からの抜粋版です(2026年版が発表され次第、随時更新いたします)。選抜方法を含め変更が発生する可能性があります。今後ご受験をお考えの方は、必ずご自身で各大学の募集要項にて募集人員、試験科目や出願資格等をご確認ください。
大学ごとの詳細や必要単位については、募集要項でご確認ください。
- 注1:学士を取得または見込みでなくても、必要単位数を満たしていれば受験可能
- 注2:自己推薦書と別途、第三者からの推薦書が必要
北海道・東北地方
関東地方
中部地方
| 大学名 | 募集人員 | 1次試験科目 | 2次試験科目 | 3次試験科目 | 英語外部試験 | 編入年次 | 一般編入注1 | 出願要件 | 推薦書注2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL | その他 | |||||||||
| 富山大学 | 5名 | 課題作文、総合試験 | 口頭発表及び面接 | -- | 〇 | ー | 2年次 | ー | ー | ー | |
| 金沢大学 | 5名 | 書類 | 生命科学問題 | 口述試験及びグループ口述試験 | ー | 〇 | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 福井大学※2 | 2026年実施試験から募集停止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 浜松医科大学 | 5名 | 生命科学、外国語(英語) | 小論文、面接(個人) | -- | ー | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 名古屋大学 | 4名 | 英語、生命科学を中心とする自然科学 | 小論文、面接 | -- | 150点換算(その他:IELTS) | 2年次 | ー | ー | ー | ||
- ※2.福井大学:2026年実施試験から募集停止となりました。
近畿地方
| 大学名 | 募集人員 | 1次試験科目 | 2次試験科目 | 3次試験科目 | 英語外部試験 | 編入年次 | 一般編入注1 | 出願要件 | 推薦書注2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL | その他 | |||||||||
| 滋賀医科大学 | 15名 | 総合問題、外国語(英語) | 小論文Ⅰ・Ⅱ、個人面接 | -- | ー | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 大阪大学 | 10名 | 学力検査(物理学、化学、生命科学) | 小論文、面接 | -- | 100点換算 | ー | 2年次 | ー | ー | ー | |
| 神戸大学 | 5名 | 生命科学と英語の総合問題 | 口述試験 | -- | ー | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇※任意 |
| 奈良県立医科大学 | 1名※3 | 英語、数学、理科 | 面接試験(口頭試問) | -- | ー | ー | ー | 2年次 | 〇 | ー | ー |
- ※3.奈良県立医科大学:大学在学生の状況により合格者を2名以上とする場合がございます。
中国・四国地方
| 大学名 | 募集人員 | 1次試験科目 | 2次試験科目 | 3次試験科目 | 英語外部試験 | 編入年次 | 一般編入注1 | 出願要件 | 推薦書注2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL | その他 | |||||||||
| 鳥取大学 | 5名 | 基礎科学、英語、面接 | -- | -- | ー | ー | ー | 2年次 | ー | ー | ー |
| 島根大学 | 各5名 | 外国語(英語)、自然科学総合問題 | 面接 | -- | 600点以上/換算 | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 3年次 | ー | ー | ー | ||||||||
| 岡山大学 | 5名 | 書類 | 生物学、小論文、面接 | -- | ー | 60点以上 | ー | 2年次 | ー | 自然科学系科目10単位以上 | 〇 |
| 山口大学 | 10名 | 学科試験、小論文試験 | 面接試験 | -- | ー | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 香川大学 | 5名 | 自然科学総合問題 | 書類・面接 | -- | 600点以上/150点換算 | ー | ー | 2年次 | ー | ー | ー |
| 愛媛大学 | 5名 | 自然科学総合問題 | 個人面接 | -- | 600点以上 | ー | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 |
| 高知大学※4 | 4名 | 数学、理科(物理、化学、生物から2科目選択)、英語 | 面接及びグループワーク | -- | ー | ー | ー | 1年次後期 | 〇 | ー | ー |
- ※4.高知大学2年次編入は2027年度入試(2026年実施試験)より募集停止、2027年度入試(2026・2027年度実施)より1年次編入学募集開始。
九州・沖縄地方
| 大学名 | 募集人員 | 1次試験科目 | 2次試験科目 | 3次試験科目 | 英語外部試験 | 編入年次 | 一般編入注1 | 出願要件 | 推薦書注2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL | その他 | |||||||||
| 長崎大学 | 5名 | 生命科学系科目 | 小論文、個人面接、グループ面接 | -- | 50点換算 | 2年次 | ー | ー | 〇 | ||
| L&R/S&W1150点以上 | 42点以上 | 英検1950点以上IELTS4.0以上㊟ | |||||||||
| 大分大学 | 10名 | 書類 | 生命科学に関する総合問題、英語 | 個人面接、発表及びグループディスカッション | ー | ー | ー | 2年次 | 〇 | ー | 〇 |
| 鹿児島大学 | 10名 | 学力試験 | 個別面接 | -- | 〇 | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 | |
| 720点以上 | 64点以上 | ||||||||||
| 琉球大学 | 5名 | 生命科学総合試験Ⅰ、Ⅱ | 小論文、個人面接 | -- | 〇 | ー | 2年次 | ー | ー | 〇 | |
| 600点以上 | 61点以上 | ||||||||||
- ㊟長崎大学は上記以外にも使用可能な検定試験があります。
医学部編入試験実施大学 私立
こちらのデータは各大学の2025年実施試験における募集要項からの抜粋版です(2026年版が発表され次第、随時更新いたします)。選抜方法を含め変更が発生する可能性があります。今後ご受験をお考えの方は、必ずご自身で各大学の募集要項にて募集人員、試験科目や出願資格等をご確認ください。