25年度実施試験対応講座(2024/4開講)受講料
各科目の講義回数(コマ数)
各科目対応表
各シリーズ | 基礎シリーズ(全100講) | 完成シリーズ(全55講) | 実戦シリーズ(全21講) | 物理化学シリーズ(全30講) | オプション科目 |
---|---|---|---|---|---|
科目詳細 |
|
|
|
|
|
総合コース | ● | ● | ● | ● | ● |
4科目受験スタンダードコース | ● | ● | ● | ● | |
2科目受験スタンダードコース | ● | ● | ● | ||
4科目受験ハイレベルコース | ● | ● | ● | ||
2科目受験ハイレベルコース | ● | ● |
- ※1 「力学強化」と「有機化学強化」は新宿本校通学講座(対面授業)で開講いたします。
- ※2 志願理由書[添削付]個別指導は「総合コース」以外の方も別途お申し込みが可能です。
オンライン講座(eラーニング)受講料一覧
推奨コース
コース受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
総合コース | 1,280,400 | 1,216,380 |
4科目受験スタンダードコース | 1,194,600 | 1,134,870 |
2科目受験スタンダードコース | 1,020,800 | 969,760 |
4科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 920,700 | 874,665 |
2科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 726,000 | 689,700 |
基礎シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
基礎シリーズ(コース受講)全100講 | 580,800 | 551,760 |
【基礎】生命科学 25講 | 275,000 | 261,250 |
【基礎】医学英文法 20講 | 176,000 | 167,200 |
【基礎】物理・化学を学習するための数学※ 5講 | 44,000 | 41,800 |
【基礎】物理入門講座 + スタンダード物理 25講 | 178,200 | 169,290 |
【基礎】スタンダード化学 25講 | 220,000 | 209,000 |
- 「物理・化学を学習するための数学」は単科受講できません。「スタンダード物理」もしくは「スタンダード化学」とセットでご受講ください。
完成シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
完成シリーズ(コース受講)全55講 | 700,700 | 665,665 |
【完成】生命科学 15講 | 297,000 | 282,150 |
【完成】医学英語演習 20講 | 352,000 | 334,400 |
【完成】小論文演習 20講 | 352,000 | 334,400 |
実戦シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
実戦シリーズ(コース受講)全21講 | 337,700 | 320,815 |
【実戦】生命科学 13講 | 257,400 | 244,530 |
【実戦】確率・統計 8講 | 140,800 | 133,760 |
物理化学シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
物理化学コース(コース受講)全30講 | 277,200 | 263,340 |
【物理化学】力学 7講 | 92,400 | 87,780 |
【物理化学】有機化学 7講 | 92,400 | 87,780 |
【物理化学】電磁気学・波動 5講 | 66,000 | 62,700 |
【物理化学】熱力学・化学熱力学 6講 | 79,200 | 75,240 |
【物理化学】原子物理・化学結合 5講 | 66,000 | 62,700 |
オプション科目(単科受講)
初めてKALSを受講される方はオプション科目のみのお申込みはできません
単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
英作文 | -- | 117,040 |
新宿本校 通学追加オプション
オンライン講座のコースをお申込後、通学講座をオプションとして追加することが可能です。(通学講座単体の料金ではありません)
追加受講料金 (税込) |
基礎 シリーズ |
完成 シリーズ |
実戦 シリーズ |
物理化学 シリーズ |
---|---|---|---|---|
91,300 | ● | ● | ●※1 | |
72,600 | ● | ● | ||
42,900 | ● | ●※1 | ||
55,000 | ● | |||
69,300 | ● | |||
33,000 | ● | |||
27,500 | ●※1 |
新大阪校 通学追加オプション
オンライン講座のコースをお申込後、通学講座をオプションとして追加することが可能です。(通学講座単体の料金ではありません)
追加受講料金 (税込) |
基礎 シリーズ |
完成 シリーズ |
実戦 シリーズ |
物理化学 シリーズ |
---|---|---|---|---|
72,600 | ● | ● | ||
29,700 | ● | |||
69,300 | ● | |||
33,000 | ● |
通学追加オプション 注意事項
- ※1新宿本校の対面授業は、力学(7講)/有機化学(7講)/力学強化(8講)/有機化学強化(8講)となります。
- ※受講内容に応じたシリーズにおいて、通学追加をオプションとしてお申込みいただくことができます。
【新宿本校】通学講座(対面授業) + eラーニング 受講料一覧
推奨コース
コース受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
総合コース | 1,405,800 | 1,335,510 |
4科目受験スタンダードコース | 1,311,200 | 1,245,640 |
2科目受験スタンダードコース | 1,119,800 | 1,063,810 |
4科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 1,012,000 | 961,400 |
2科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 798,600 | 758,670 |
基礎シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
基礎シリーズ(コース受講)全100講 | 635,800 | 604,010 |
【基礎】生命科学 25講 | 302,500 | 287,375 |
【基礎】医学英文法 20講 | 193,600 | 183,920 |
【基礎】物理入門講座 + スタンダード物理 25講 | 195,800 | 186,010 |
【基礎】スタンダード化学 25講 | 242,000 | 229,900 |
完成シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
完成シリーズ(コース受講)全55講 | 770,000 | 731,500 |
【完成】生命科学 15講 | 326,700 | 310,365 |
【完成】医学英語演習 20講 | 387,200 | 367,840 |
【完成】小論文演習 20講 | 387,200 | 367,840 |
実戦シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
実戦シリーズ(コース受講)全21講 | 370,700 | 352,165 |
【実戦】生命科学 13講 | 282,700 | 268,565 |
【実戦】確率・統計 8講 | 154,000 | 146,300 |
物理化学シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
物理化学シリーズ(コース受講)全21講 | 304,700 | 289,465 |
【物理化学】力学 + 力学強化 15講 | 217,800 | 206,910 |
【物理化学】有機化学 + 有機化学強化 15講 | 217,800 | 206,910 |
【新大阪校】通学講座(対面授業) + eラーニング 受講料一覧
推奨コース
コース受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
総合コース | 1,365,100 | 1,296,845 |
4科目受験スタンダードコース | 1,279,300 | 1,215,335 |
2科目受験スタンダードコース | 1,104,400 | 1,049,180 |
4科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 992,200 | 942,590 |
2科目受験ハイレベルコース(2024秋期開講) | 798,600 | 758,670 |
基礎シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
基礎シリーズ(コース受講)全100講 | 610,500 | 579,975 |
【基礎】生命科学 25講 | 302,500 | 287,375 |
【基礎】医学英文法 20講 | 193,600 | 183,920 |
完成シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
完成シリーズ(コース受講)全55講 | 770,000 | 731,500 |
【完成】生命科学 15講 | 326,700 | 310,365 |
【完成】医学英語演習 20講 | 387,200 | 367,840 |
【完成】小論文演習 20講 | 387,200 | 367,840 |
実戦シリーズ(コース受講/単科受講)
コース受講 / 単科受講 | 正規受講料(税込) | 5%割引受講料指定の大学生協・書店申し込み |
---|---|---|
実戦シリーズ(コース受講)全21講 | 370,700 | 352,165 |
【実戦】生命科学 13講 | 282,700 | 268,565 |
【実戦】確率・統計 8講 | 154,000 | 146,300 |
再受講生の方 受講料一覧
過去にレギュラー講座(テストバンク、模試、直前対策等の単発講座除く)受講歴のある方が対象です。割引率は受講状況により異なります(自由に選択いただけるものではございません)。詳細は校舎へお問い合わせください。
オンライン講座(eラーニング)
コース受講 / 単科受講 | 5%割引受講料(税込) | 20%割引受講料再チャレンジ割引(税込) |
---|---|---|
生命科学特化スタンダードコース | 787,930 | 663,520 |
生命科学特化ハイレベルコース | 526,680 | 443,520 |
実戦+物理化学コース | 408,595 | 344,080 |
医学英語演習(第14~20講) | 123,200 | -- |
【新宿本校】通学講座(対面授業) + eラーニング
コース受講 / 単科受講 | 5%割引受講料(税込) | 20%割引受講料再チャレンジ割引(税込) |
---|---|---|
生命科学特化スタンダードコース | 866,305 | 729,520 |
生命科学特化ハイレベルコース | 578,930 | 487,520 |
実戦+物理化学コース | 449,350 | 378,400 |
医学英語演習(第14~20講) | 135,300 | -- |
【新大阪校】通学講座(対面授業) + eラーニング
コース受講 / 単科受講 | 5%割引受講料(税込) | 20%割引受講料再チャレンジ割引(税込) |
---|---|---|
生命科学特化スタンダードコース | 866,305 | 729,520 |
生命科学特化ハイレベルコース | 578,930 | 487,520 |
実戦+物理化学コース | 430,540 | 362,560 |
医学英語演習(第14~20講) | 135,300 | -- |
注意事項
- 指定の大学生協・大学内書店をご利用の場合は、入会金は免除となります。また、いずれのお申込方法でも、校舎窓口にて最終的なお手続きが必要です。
- 指定の大学生協など代理店を通したお申込みでは、5%割引受講料が適用されます。
- 元河合塾生の方、現在KALS講座をご受講の方が追加受講の場合は、5%割引受講料が適用されます。過去にKALS講座を受講された方の割引特典(再チャレンジ割引)については、校舎窓口までお問い合わせください。
- KALSウェブページからのお申込みでは、現在キャンペーン中につき、入会金免除となり、5%割引が適用されます。
- 表示金額は、いずれも税込み金額です。教室で使用するオリジナル教材の費用は、受講料に含まれています。
- 講座開講後の途中入講も随時、受け付けています(講座・コース・科目ごとに受講期限がありますので事前にご確認ください)。受講料は途中入講の場合も同一です。
- やむなく受講の取消をする場合、受講開始前であればいただいた学費(入学金・受講料等)は返還いたします。受講開始後、(受講を)継続できない際は、所定の手続きにより当校規定に基づく退学時期に応じた受講料を返金いたします。なお、いずれも当校規定の返金手数料が必要となります。
- お申込みいただいた講座・コース・科目などの変更(基礎コースおよび基礎シリーズ各科目から変更を除く)、ならびに校舎間の振替受講はできません。ご了承ください。
- 教室定員に達した時など、予告なく募集を締め切る場合があります。また、受講者数が最少開講人数に満たない時、その他やむを得ない事情にて講座を中止あるいは受講形態を変更する場合があります。